マイネルプロートス

2006年3月14日生
生産者:コスモヴューファーム 馬主:玉田博志

マイネルプロートス
(2006年 牡・黒鹿毛)
ブライアンズタイム
(1985年 黒鹿毛)
Roberto
(1969年 鹿毛)
Hail to Reason
(1958年 黒鹿毛)
Turn-to
Nothirdchance
Bramalea
(1959年 黒鹿毛)
Nashua
Rarelea
Kelley's Day
(1977年 鹿毛)
Graustark
(1963年 栗毛)
Ribot
Flower Bowl
Golden Trail
(1958年 黒鹿毛)
Hasty Road
Sunny Vale
ダイイチシガー
(1994年 鹿毛)
トニービン
(1983年 鹿毛)
カンパラ
(1976年 鹿毛)
Kalamoun
State Pension
Severn Bridge
(1965年 栗毛)
Hornbeam
Priddy Fair
ダイイチルビー
(1987年 黒鹿毛)
トウショウボーイ
(1973年 鹿毛)
テスコボーイ
ソシアルバターフライ
ハギノトップレディ
(1977年 黒鹿毛)
サンシー
イットー

マイネルプロートス成績

(中央19戦2勝 地方16戦2勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2008.08.24 札幌 2歳新馬 芝1800 松岡正海 2
2008.09.15 札幌 2歳未勝利 芝1800 松岡正海 4
2008.10.05 札幌 2歳未勝利 芝1800 津村明秀 6
2008.11.02 京都 2歳未勝利 ダ1800 浜中俊 2
2009.07.12 札幌 3歳未勝利 ダ1700 三浦皇成 5
2009.07.26 札幌 3歳未勝利 ダ1700 三浦皇成 3
2009.08.08 札幌 3歳未勝利 ダ1700 三浦皇成 2
2009.08.23 札幌 3歳未勝利 ダ1700 三浦皇成 5
2009.08.30 札幌 3歳未勝利 ダ1700 三浦皇成 1
2010.04.11 福島 4歳以上500万下 ダ1700 三浦皇成 11
2010.05.01 京都 4歳以上500万下 ダ1800 C.ウィリアムズ 1
2010.05.22 京都 4歳以上1000万下 ダ1800 石橋脩 14
2010.09.20 札幌 3歳以上500万下 ダ1700 松岡正海 7
2010.10.02 札幌 3歳以上500万下 ダ1700 丹内祐次 10
2010.11.27 京都 3歳以上500万下 ダ1800 津村明秀 13
2011.01.05 中山 4歳以上500万下 ダ1800 津村明秀 5
2011.01.23 中山 4歳以上500万下 ダ1800 津村明秀 12
2011.03.09 大井 (J交)アーバンステージB2B3 ダ1800 松岡正海 9
2011.04.03 小倉 久留米特別(4歳以上500万下) ダ1700 丹内祐次 12
    2011.04.07 地方競馬(盛岡)      
2011.05.22 盛岡 あすなろ賞オープン ダ1800 菅原勲 1
2011.06.19 盛岡 一條記念みちのく大賞典オープン ダ2000 高松亮 6
2011.07.04 盛岡 岩鷲賞オープン ダ1400 菅原勲 1
2011.07.31 盛岡 すずらん賞オープン ダ1600 菅原勲 4
2011.09.12 盛岡 青藍賞オープン ダ1600 南郷家全 2
2011.10.10 盛岡 絆カップオープン ダ1400 菅原勲 6
2011.12.14 川崎 ハッピーエンド特別B1B2選定馬 ダ1400 ムンロ 除外
2012.01.10 船橋 白富士盃B2二以下 ダ1600 山口竜一 8
2012.01.26 川崎 (J交)ガーネットスター賞B2B3選定馬JRA選定馬 ダ1500 山口竜一 10
2012.02.27 川崎 銀嶺特別B2B3選定馬 ダ1400 内田利雄 6
2012.03.20 浦和 アクアマリン特別B2選抜馬 ダ1400 山田信大 8
2012.04.30 水沢 ハヤチネウスユキソウレース A一組 ダ1800 阿部英俊 7
2012.05.13 水沢 シアンモア記念(ゴールドアリュール賞)オープン ダ1600 齋藤雄一 4
2012.06.10 盛岡 早池峰賞オープン ダ1200 齋藤雄一 7
2012.07.08 水沢 岩鷲賞(ローレルゲレイロ賞)オープン ダ1400 齋藤雄一 8
2012.07.22 盛岡 せきれい賞(ファルブラヴ賞)オープン 芝2400 菊地康朗 10
2012.09.03 水沢 見せよう 東北魂 A一組 ダ1800 南郷家全 10
    2012.09.17 地方競馬登録抹消